Downloads
Downloads |
||||
| Kategorie |
Maschine |
Produkt-Broschüre | ||
| Firmenprospekt | GÖTTFERT | ![]() |
Sammelprospekt deutsch 3.90 Mb |
|
| Kapillarrheometer | RHEOGRAPH 20 | Rheograph 20 deutsch 0.26 Mb |
||
| RHEOGRAPH 20 / 25 / 75 / 120 | Rheograph 20 / 25 / 75 / 120 deutsch 3.20 Mb |
|||
| RHEOGRAPH 120 | Rheograph 120 deutsch 0.27 Mb |
|||
| Shark Skin (Bestimmung von Fließinstabilitäten) | Shark Skin (Bestimmung von Fließinstabilitäten) deutsch 0.20 Mb |
|||
| Reinraum Prüfgeräte | TRICO-Ram | Trico-Ram deutsch 1.50 Mb |
||
| RHEOGRAPH 25E | Rheograph 25E deutsch 0.31 Mb |
|||
| Elastomer Prüfgeräte | ELASTOGRAPH |
Elastomer-Prüfung deutsch 7.23 Mb |
||
| VISCO ELASTOGRAPH | Elastomer-Prüfung deutsch 7.23 Mb |
|||
| Elastograph Autoloader | Elastograph-Autoloader deutsch 0.32 Mb |
|||
| MOONEY VISKOSIMETER | MOONEY-VISKOSIMETER 91.11 deutsch 0.71 Mb |
|||
| RUBBER CAPILLARY RHEOMETER | Elastomer-Prüfung deutsch 7.23 Mb |
|||
| RHEOGRAPH 20 / 25 / 75 / 120 | Rheograph 20 / 25 / 75 / 120 deutsch 0.63 Mb |
|||
| RHEOGRAPH 120 | Rheograph 120 deutsch 0.27 Mb |
|||
| Online Systeme | MINI BYPASS RHEOGRAPH MBR | MBR deutsch 0.80 Mb |
||
| MINI BYPASS RHEOGRAPH MBR-TD | MBR-TD deutsch 0.18 Mb |
|||
| SEITENSTROM-RHEOMETER SSR | SSR deutsch 0.13 Mb |
|||
| REAL TIME RHEOMETER - RTR / RTS-TD | RTR-RTS englisch 1.99 Mb |
|||
| AT-LINE STATION ALS | AT-LINE STATION deutsch 8.02 Mb |
|||
| Online Sampler | Online Sampler deutsch 0.61 Mb |
|||
| Schmelzindex Prüfgeräte | Schmelzindex-Prüfgerät MI-1, MI-2, MI-3, MI-4, MI-Robo |
MI-1, 2, 3, 4, Robo deutsch 5.65 Mb |
||
| MI-Cleaning Boy | MI-Cleaning Boy deutsch 0.17 Mb |
|||
| Automatische Ausdrückvorrichtung | Automatische Ausdrückvorrichtung deutsch 0.15 Mb |
|||
| Automatischer Düsenverschluss | Automatischer Düsenverschluss deutsch 0.18 Mb |
|||
| Dehnungstester | RHEOTENS | Rheotens deutsch 3.87 Mb |
||
| Rheotens Autokalibrierung deutsch 0.13 Mb |
||||
| RHEOTENS ONLINE | Rheotens Online deutsch 3.87 Mb |
|||
| Haul-Off | Rheotens / Haul-Off deutsch 3.87 Mb |
|||
| Extrusiometer | Extrusiometer L-Reihe | Extrusiometer L-Reihe deutsch 0.36 Mb |
||
| Extrusiometer P-Reihe | Extrusiometer P-Reihe deutsch 0.36 Mb |
|||
| Extrusiometer MP-Reihe | Extrusiometer MP-Reihe deutsch 0.34 Mb |
|||
| AT-LINE STATION ALS | AT-LINE STATION deutsch 8.02 Mb |
|||
| CO-ROTATOR |
CO-ROTATOR deutsch 2.94 Mb |
|||
| Folienanalyse | Blasfolienanlage 300/550 | Blasfolienanlage deutsch 1.87 Mb |
||
| AT-LINE STATION deutsch 8.02 Mb |
||||
| Blow film diagram englisch 0.08 Mb |
||||
| Flachfolienanlage 300/400 | Flachfolienanlage deutsch 2.13 Mb |
|||
| Software | WinRheo 2 | WinRheo 2 deutsch 0.31 Mb |
||
| MFRView | ![]() |
MFRView deutsch 5.65 Mb |
||
| MFRHost | MFRHost deutsch 0.14 Mb |
|||
| ROSWin | ROSWin deutsch 0.36 Mb |
|||
| LabRheo | LabRheo deutsch 0.44 Mb |
|||
| RubberView | RubberView deutsch 0.39 Mb |
|||
| RubberView Netzwerk deutsch 0.96 Mb |
||||
| Fernwartung | RemoteNet | RemoteNet deutsch 0.86 Mb |
||
| Teamviewer | Kundensupport deutsch (*.exe, Programm) 2.73 Mb |
|||
| Teamviewer Anleitung deutsch 0.31 Mb |
||||
| Teamviewer Sicherheitsinfo deutsch 0.58 Mb |
||||
MV 91.11
Das neu entwickelte MOONEY-VISKOSIMETER 91.11, erweiterbar mit diversen Optionen.
»» mehr
Seminare 2013
Ziel der Veranstaltungen ist es, dem Praktiker in Theorie und Praxis mit dem Umgang der verschiedenen Geräte vertraut zu machen. Er wird befähigt, seine Messergebnisse wissenschaftlich zu interpretieren, Messgenauigkeiten abzuschätzen und anwendungsorientiert die Messergebnisse aufzubereiten. »» mehr
Newsletter
Melden Sie sich hier zu unserem neuen Newsletter-Dienst an.
