Die Bestimmung des Schmelzindex [MFR / MVR] werden insbesondere nach den standardisierten ISO1133 und ASTM D1238 Prüfverfahren durchgeführt. Dabei werden Polymerschmelzen in einem aufgeheizten Prüfkanal aufgeschmolzen. Am unteren Ende des Prüfkanals befindet sich eine genormte Kapillare, durch welche die Kunststoffschmelze während der Messung extrudiert wird.
Während des Versuchs wird nach einer in den Normen definierten Aufschmelzzeit gemessen wie viel Material pro Zeiteinheit durch die Düse gedrückt wird. Der ermittelte Wert wird als Schmelze-Massefließrate MFR (engl.: Melt Flow Rate) in g/10min oder als Schmelze-Volumenfließrate (engl. Melt Volume Rate) in cm3 /10min angegeben. Die Prüftemperatur und das Belastungsgewicht wird stehts mit dem Ergebnis auf dem Prüfprotokoll angegeben und ist materialabhängig.
In folgender Tabelle sind für eine Auswahl von Materialien das von uns empfohlene Prüfgewicht und Prüftemperatur zur Ausführung des Schmelzindex Tests einzusehen.
Prüftemp. | Testgewichte / Testloads | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testtemp. | 0,325 kg | 1,2 kg | 2,16 kg | 3,8 kg | 5,0 kg | 10,0 kg | 20,0 kg | 21,6 kg |
100 °C | ||||||||
125 °C | EVA | |||||||
150 °C | EVA | |||||||
160 °C | PVC | |||||||
190 °C | PVA(C) EVA PE POM TPU TPE PUR | PE PP | PVC | PE WPC | ||||
200 °C | THV | PS GPPS HIPS THV TPC SMMA | ||||||
210 °C | PLA | |||||||
220 °C | ABS SAN ASA | |||||||
230 °C | PP | PMMA MABS PMMI | PP PVDF PET-G | |||||
235 °C | PA11 PA12 | PA11 PA12 | PA11 | |||||
250 °C | PBT | |||||||
260 °C | PBT | PMP | PMMI | |||||
275 °C | ECTFE | ECTFE PA PA66 | ECTFE | |||||
280 °C | PPE PS | PPE PS PET | PPE PS | PPE PS | ||||
300 °C | PC | PPE PS | PPE PS PA-GF PPS | |||||
315 °C | PPS | |||||||
330 °C | PC | PA6T | ||||||
340 °C | PC LCP | PEI | ||||||
343°C | PSU | |||||||
360 °C | PES PPSU PSU | |||||||
372°C | PFA PTFE FEP | PFA PTFE FEP | PFA PTFE | |||||
400 °C | PES PPSU PEEK PAEK |
Bitte beachten Sie, dass es bei dieser Übersicht um eine Empfehlung handelt. Materialspezifische Abweichungen der Prüfbedingungen durch den Polymerhersteller können durchaus vorkommen.
Schreiben Sie uns eine E-Mail info@goettfert.de oder rufen Sie an +49 (0) 62 81 408 - 0
Wir sind gerne für Sie da.